Cerradura de seguridad Klima-flex 1
El cierre de seguridad se utiliza para unidades HVAC presurizadas. Para evitar que las puertas se abran sin control, la leva secundaria de la cerradura de seguridad retiene la puerta mientras se escapa la presión positiva de aire. Cuando se gira la perilla secundaria, la puerta se abre de forma segura. Al operar la cerradura durante el cierre, la cerradura de seguridad se reinicia automáticamente. Esta cerradura de seguridad es compatible con todas las manijas del sistema Klima-flex 1.
| Descargar PDF | Recommended Tightening Torque |
| Roller cam | Zinc, zinc plated and glass fibre reinforced Polyamid (PA6GF30), black |
| Safety cam | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
| Locking unit | Zinc, zinc plated, steel, zinc plated and glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30), black |
| Classifications | VDI 6022 |
| Choose CAD format here: INFO_TEXT |
| Download here: |
| CAD* | P/N | Description | A-B Min | A-B Max | C-D Min | C-D Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265078-T25H | Right version | 18 | 55 | 57 | 63 | |
| 265078-T25V | Left version | 18 | 55 | 57 | 63 | |
| 265078-T40H | Right version | 18 | 80 | 82 | 88 | |
| 265078-T40V | Left version | 18 | 80 | 82 | 88 | |
| 265078-T50H | Right version | 18 | 30 | 32 | 38 | |
| 265078-T50V | Left version | 18 | 30 | 32 | 38 | |
| 265078-T85H | Right version | 18 | 45 | 47 | 53 | |
| 265078-T85V | Left version | 18 | 45 | 47 | 53 |
Products are available on request only.