Loquet de sécurité Klima-flex 1
Le loquet de sécurité est utilisé pour les unités CVC pressurisées. Pour éviter que les portes ne s'ouvrent intempestivement, la came secondaire du loquet de sécurité maintient la porte pendant que la pression d'air positive s'échappe. Lorsque le bouton secondaire est tourné, la porte s'ouvre en toute sécurité. Lorsque l'on actionne le loquet pendant la fermeture, le loquet de sécurité se réarme automatiquement. Le loquet de sécurité est compatible avec toutes les poignées du système Klima-flex 1.
| Télécharger le PDF | Recommended Tightening Torque |
| Roller cam | Zinc, zinc plated and glass fibre reinforced Polyamid (PA6GF30), black |
| Safety cam | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
| Locking unit | Zinc, zinc plated, steel, zinc plated and glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30), black |
| Standards | VDI 6022 |
| Choose CAD format here: INFO_TEXT |
| Download here: |
| CAD* | P/N | Description (OLD) | A-B Min | A-B Max | C-D Min | C-D Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265078-T25H | Right version | 18 | 30 | 32 | 38 | |
| 265078-T25V | Left version | 18 | 30 | 32 | 38 | |
| 265078-T40H | Right version | 18 | 45 | 47 | 53 | |
| 265078-T40V | Left version | 18 | 45 | 47 | 53 | |
| 265078-T50H | Right version | 18 | 55 | 57 | 63 | |
| 265078-T50V | Left version | 18 | 55 | 57 | 63 | |
| 265078-T85H | Right version | 18 | 80 | 82 | 88 | |
| 265078-T85V | Left version | 18 | 80 | 82 | 88 |
Products are available on request only.