Bisagra continua de acero inoxidable
Index Code:6-550
Bisagra contínua de acero inoxidable con agujeros empotrados aptos para el montaje con tornillos. Se suministra en longitudes personalizadas según su elección. La longitud L se indica en milímetros y se inserta en las últimas posiciones del número de pieza, en lugar de -LLLL. Por ejemplo, la referencia 3530-110720-0852 tiene una longitud de 852 mm. Se aplican cantidades mínimas de pedido cuando se solicitan longitudes personalizadas. También está disponible en longitud estándar de 3 500 mm.
| Descargar pdf | Product Data Sheet |
| Download PDF | Recommended Tightening Torque |
| Hinge | Stainless steel 304 |
|---|
| Notes | The J-measurement describes the largest diameter of the countersunk and not the diameter of the hole. |
|---|
| Continuous Hinge with Holes - for Screw-On Mounting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B= | J= | C=0,7 mm | C=1,0 mm | C=1,25 mm | C=1,5 mm | C=2,0 mm | C=3,0 mm |
| 20 | 4,0 | 3530-110720-LLLL | 3530-111020-LLLL | - | - | - | - |
| 25 | 4,2 | 3530-110725-LLLL | 3530-111025-LLLL | - | - | - | - |
| 28 | 4,8 | 3530-110728-LLLL | 3530-111028-LLLL | - | - | - | - |
| 32 | 5,0 | 3530-110732-LLLL | 3530-111032-LLLL | 3530-121232-LLLL | 3530-131532-LLLL | - | - |
| 40 | 5,4 | 3530-110740-LLLL | 3530-111040-LLLL | 3530-121240-LLLL | 3530-131540-LLLL | 3530-162040-LLLL | 3530-163040-LLLL |
| 50 | 6,0 | 3530-110750-LLLL | 3530-111050-LLLL | 3530-121250-LLLL | 3530-131550-LLLL | 3530-162050-LLLL | 3530-163050-LLLL |
| 60 | 6,5 | - | - | 3530-121260-LLLL | 3530-131560-LLLL | 3530-162060-LLLL | 3530-163060-LLLL |
| 70 | 6,8 | - | - | - | 3530-131570-LLLL | 3530-162070-LLLL | 3530-163070-LLLL |
| 80 | 7,0 | - | - | - | - | 3530-162080-LLLL | 3530-163080-LLLL |
| 100 | 7,5 | - | - | - | - | 3530-162010-LLLL | 3530-163010-LLLL |







