


Dobradiça Piano em Aço Inox
Index Code:6-560
Dobradiça piano em aço inox para solda com furos escariados para montagem universal esq./dir. Fornecida em medidas customizadas com dimensão em milímetros (Letra L indicada no desenho). Para pedidos com medidas customizadas substitua as letras -LLLL pela dimensão desejada. Exemplo: Produto código 3520-1107020-0852 é fornecido com comprimento de 852mm. Uma quantidade mínima de compra pode ser exigida para medidas customizadas. Também disponível com medida padrão de 3500mm.
Baixar pdf | Product Data Sheet |
Hinge | Aço inox 304 |
---|
Continuous Hinge Without Holes - for Weld-On Mounting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B= | C=0,7 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,0 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,25 mm E= 2,5 mm K=30 mm |
C=1,5 mm E= 3,0 mm K=30 mm |
C=2,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
C=3,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
20 | 3530-010720-XXXX | 3530-011020-XXXX | - | - | - | - |
25 | 3530-010725-XXXX | 3530-011025-XXXX | - | - | - | - |
28 | 3530-010728-XXXX | 3530-011028-XXXX | - | - | - | - |
32 | 3530-010732-XXXX | 3530-011032-XXXX | 3530-021232-XXXX | 3530-031532-XXXX | - | - |
40 | 3530-010740-XXXX | 3530-011040-XXXX | 3530-021240-XXXX | 3530-031540-XXXX | 3530-062040-XXXX | 3530-063040-XXXX |
50 | 3530-010750-XXXX | 3530-011050-XXXX | 3530-021250-XXXX | 3530-031550-XXXX | 3530-062050-XXXX | 3530-063050-XXXX |
60 | - | - | 3530-021260-XXXX | 3530-031560-XXXX | 3530-062060-XXXX | 3530-063060-XXXX |
70 | - | - | 3530-021270-XXXX | 3530-031570-XXXX | 3530-062070-XXXX | 3530-063070-XXXX |
80 | - | - | - | 3530-031580-XXXX | 3530-062080-XXXX | 3530-063080-XXXX |
100 | - | - | - | - | 3530-062010-XXXX | 3530-063010-XXXX |
Continuous Hinge Without Holes - for Weld-On Mounting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B= | C=0,7 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,0 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,25 mm E= 2,5 mm K=30 mm |
C=1,5 mm E= 3,0 mm K=30 mm |
C=2,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
C=3,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
20 | 3530-010720-XXXX | 3530-011020-XXXX | - | - | - | - |
25 | 3530-010725-XXXX | 3530-011025-XXXX | - | - | - | - |
28 | 3530-010728-XXXX | 3530-011028-XXXX | - | - | - | - |
32 | 3530-010732-XXXX | 3530-011032-XXXX | 3530-021232-XXXX | 3530-031532-XXXX | - | - |
40 | 3530-010740-XXXX | 3530-011040-XXXX | 3530-021240-XXXX | 3530-031540-XXXX | 3530-062040-XXXX | 3530-063040-XXXX |
50 | 3530-010750-XXXX | 3530-011050-XXXX | 3530-021250-XXXX | 3530-031550-XXXX | 3530-062050-XXXX | 3530-063050-XXXX |
60 | - | - | 3530-021260-XXXX | 3530-031560-XXXX | 3530-062060-XXXX | 3530-063060-XXXX |
70 | - | - | 3530-021270-XXXX | 3530-031570-XXXX | 3530-062070-XXXX | 3530-063070-XXXX |
80 | - | - | - | 3530-031580-XXXX | 3530-062080-XXXX | 3530-063080-XXXX |
100 | - | - | - | - | 3530-062010-XXXX | 3530-063010-XXXX |
Continuous Hinge Without Holes - for Weld-On Mounting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B= | C=0,7 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,0 mm E= 1,75 mm K=15 mm |
C=1,25 mm E= 2,5 mm K=30 mm |
C=1,5 mm E= 3,0 mm K=30 mm |
C=2,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
C=3,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm |
20 | 3530-010720-XXXX | 3530-011020-XXXX | - | - | - | - |
25 | 3530-010725-XXXX | 3530-011025-XXXX | - | - | - | - |
28 | 3530-010728-XXXX | 3530-011028-XXXX | - | - | - | - |
32 | 3530-010732-XXXX | 3530-011032-XXXX | 3530-021232-XXXX | 3530-031532-XXXX | - | - |
40 | 3530-010740-XXXX | 3530-011040-XXXX | 3530-021240-XXXX | 3530-031540-XXXX | 3530-062040-XXXX | 3530-063040-XXXX |
50 | 3530-010750-XXXX | 3530-011050-XXXX | 3530-021250-XXXX | 3530-031550-XXXX | 3530-062050-XXXX | 3530-063050-XXXX |
60 | - | - | 3530-021260-XXXX | 3530-031560-XXXX | 3530-062060-XXXX | 3530-063060-XXXX |
70 | - | - | 3530-021270-XXXX | 3530-031570-XXXX | 3530-062070-XXXX | 3530-063070-XXXX |
80 | - | - | - | 3530-031580-XXXX | 3530-062080-XXXX | 3530-063080-XXXX |
100 | - | - | - | - | 3530-062010-XXXX | 3530-063010-XXXX |