Limitador de Abertura
Index Code:5-100
Limitador de abertura reforçado que trava automaticamente quando a porta é totalmente aberta. Montagem universal esq./dir. por parafusos.
Baixar pdf | Product Data Sheet |
Download PDF | Recommended Tightening Torque |
Door retainer | Stainless steel 304, Steel, zinc plated or black coated |
---|
Specifications | |||
---|---|---|---|
Description - opening angle | X=mm | Y=mm | Min. door width |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |
Specifications | |||
---|---|---|---|
Description - opening angle | X=mm | Y=mm | Min. door width |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |
Choose CAD format here:
Se quer baixar arquivos CAD para este produto
|
Download here: |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
or Criar conta
Specifications | |||
---|---|---|---|
Description - opening angle | X=mm | Y=mm | Min. door width |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |