Configurator!
Choose CAD format here: |
Download here:
Se quer baixar arquivos CAD para este produto
|
2-860 |
Vector Maçaneta Push Button
Index Code:2-860
Robusta e ergonômica a maçaneta com push button foi projetada para portas de cabines. Fabricada com componentes duráveis para ser usada em ambientes agressivos.
Produzida em dois modelos, para chapa ou vidro, ambas versões podem ser fornecidas com chave yale, ou porta cadeado. Vedada contra água e poeira por meio de O-ring e uma gaxeta plana moldada em TPE.
Baixar pdf | Product Data Sheet |
Download PDF | Recommended Tightening Torque |
Bracket | Aço, zincado |
---|---|
Maçaneta | Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30) |
Porca | Aço, zincado |
Padlock loop | Aço, zincado |
Pin | Aço, zincado |
Push button | Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30) |
(AAAA)(Type) | (2900)(Push button handle) |
---|---|
(B)(Mounted on glass / Sheet metal) | (0)(Glass),(1)(Sheet metal) |
(CC)(Cylinder) | (06)(Keyed alike CH751),(10)(Padlock),(20)(Keyed alike 455),(21)(Keyed alike 805),(69)(Keyed alike 810),(70)(Keyed alike 815),(71)(Keyed alike 820),(72)(Keyed alike 825),(73)(Keyed alike 830),(74)(Keyed alike 835),(75)(Keyed alike 840),(76)(Keyed alike 845) |
(D)(Protection degree) | (0)(IP54) |
(EE)(Inside) | (00)(Screw),(40)(For cables),(60)(For rod) |
Key extraction | Open / Closed |
---|---|
Cylinder information | Cylinder with other key codes on request,Supplied with two keys |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
or Criar conta
Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BCCD-EE)
|
|
|
|
|