Klima-flex 1 Unidade de Travamento em Aço Inox
Index Code:2-311cd
O Sistema Klima-flex é projetado para uma montagem fácil e rápida em portas com isolamento térmico. A lingueta pode ser fixa em qualquer posição sobre o eixo roscado e presa por duas contra-porcas. Veja o desenho e a tabela abaixo para as posições min/max da lingueta. A versão em aço inox tem uma furação especial vista no desenho.
A unidade de travamento Klima-flex é fixa com uma arruela estrelada.
Acessórios internos: Todas as unidades de travamento podem ser montadas com uma alavanca interna, lingueta com rolete
ou um link para varão.
Baixar pdf | Product Data Sheet |
Download PDF | Recommended Tightening Torque |
Cam | Aço inox 304 |
---|---|
Collar | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
Porca | Aço inox 304 |
Eixo | Aço inox 303 |
Washer | Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30) |
Max/Min Measurements for Stainless Cams on Stainless Latching Units - System KLIMA-FLEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Latching unit | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * |
263079-S25-G40 | 2330S07-R05 | A=22-38 B=42-58 | 2330S07-R08 | A=8-25 B=35-51 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=1-17 B=43-59 |
263079-S30-G40 | 2330S07-R05 | A=27-43 B=47-63 | 2330S07-R08 | A=13-30 B=40-56 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=6-22 B=48-64 |
263079-S50-G40 ** | 2330S07-R05 ** | A=47-63 B=67-83 | 2330S07-R08 | A=33-50 B=60-76 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=26-42 B=68-84 |
263079-S60-G40 | 2330S07-R05 | A=57-73 B=77-93 | 2330S07-R08 | A=43-60 B=70-86 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=36-52 B=78-94 |
Max/Min Measurements for Stainless Cams on Stainless Latching Units - System KLIMA-FLEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Latching unit | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * |
263079-S25-G40 | 2330S07-R05 | A=22-38 B=42-58 | 2330S07-R08 | A=8-25 B=35-51 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=1-17 B=43-59 |
263079-S30-G40 | 2330S07-R05 | A=27-43 B=47-63 | 2330S07-R08 | A=13-30 B=40-56 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=6-22 B=48-64 |
263079-S50-G40 ** | 2330S07-R05 ** | A=47-63 B=67-83 | 2330S07-R08 | A=33-50 B=60-76 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=26-42 B=68-84 |
263079-S60-G40 | 2330S07-R05 | A=57-73 B=77-93 | 2330S07-R08 | A=43-60 B=70-86 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=36-52 B=78-94 |
Classifications | VDI 6022 |
---|
Choose CAD format here:
Se quer baixar arquivos CAD para este produto
|
Download here: |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
or Criar conta
Max/Min Measurements for Stainless Cams on Stainless Latching Units - System KLIMA-FLEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Latching unit | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * | Cam | Grip range * |
263079-S25-G40 | 2330S07-R05 | A=22-38 B=42-58 | 2330S07-R08 | A=8-25 B=35-51 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=1-17 B=43-59 |
263079-S30-G40 | 2330S07-R05 | A=27-43 B=47-63 | 2330S07-R08 | A=13-30 B=40-56 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=6-22 B=48-64 |
263079-S50-G40 ** | 2330S07-R05 ** | A=47-63 B=67-83 | 2330S07-R08 | A=33-50 B=60-76 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=26-42 B=68-84 |
263079-S60-G40 | 2330S07-R05 | A=57-73 B=77-93 | 2330S07-R08 | A=43-60 B=70-86 | 2330S07-R01 or 2330S07-R06 | A=36-52 B=78-94 |