Configurator!
| Choose CAD format here: |
| Download here:
Se quer baixar arquivos CAD para este produto
|
2-030a |
Fecho Lingueta Anti-Vibração 18mm
Index Code:2-030
O fecho fixado com Mola Garfo é composto pela mola garfo, bucha, o miolo, a arruela, o parafuso e a lingueta.
Para uma melhor vedação, um O-ring e uma gaxeta plana acompanham o fecho.
A bucha anti-vibração foi desenhada para montagem em espessuras até 2,7mm.
A mola garfo proporciona uma montagem mais rápida e garante a fixação do fecho.
O fecho pode ser entregue totalmente desmontado, parcialmente montado com a lingueta avulsa, ou totalmente montado.
| Baixar pdf | Product Data Sheet |
| Download PDF | Recommended Tightening Torque |
| Mola garfo | Spring steel, zinc plated |
|---|---|
| Housing | Zinc die cast, chrome plated or black texture powder coated |
| Cam and screw | Aço, zincado |
| Insert | Zinc die cast, chrome plated or black texture powder coated |
| Washer | Aço inox 304 |
| (AAAA)(Housing) | (2912)(Chrome plated),(2916)(Black coated) |
|---|---|
| (B)(Fastening) | (0)(Fork spring) |
| (CC)(Insert) | (01)(Square 6),(03)(Square 7),(05)(Square 8),(07)(Square 8 - slotted),(08)(Square 8 / M6),(11)(Square 8 - recessed),(14)(Triangle 7),(15)(Triangle 8),(16)(Triangle 10),(17)(Triangle 10 / M5),(18)(Triangle 10 / M6),(19)(Triangle 10 / SEN),(21)(Triangle 10 - radius ES3),(22)(Double Bit 3),(24)(Double Bit 5),(26)(Slotted),(28)(Slotted with arrow),(29)(Slotted recessed),(31)(Hexagon 8,5),(32)(Hexagon 11),(34)(Recessed hexagon 8),(35)(Recessed hexagon 10),(36)(Recessed hex 8 / 3 mm pin),(37)(Solid - plug),(39)(Triangle 10 - radius) |
| (D)(Surface - insert) | (2)(Chrome),(6)(Black) |
| (E)(Assembly) | (3)(Sealed, enclosed cam),(5)(Sealed, assembled) |
| (F)(Cam) | (0)(Steel) |
| (HHLL)(H/L in mm) | (0000)(No cam),(0445)(4/45),(0645)(6/45),(0845)(8/45),(1045)(10/45),(1245)(12/45),(1445)(14/45),(1645)(16/45),(1845)(18/45),(2045)(20/45),(2245)(22/45),(2445)(24/45),(2645)(26/45),(2845)(28/45),(3045)(30/45),(3245)(32/45),(3445)(34/45),(3645)(36/45),(3845)(38/45),(4045)(40/45),(4245)(42/45),(4445)(44/45),(4645)(46/45),(4845)(48/45),(5045)(50/45) |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
or Criar conta
Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BCCDEF-HHLL)
|
|
|
|
|
|
|

















