Dörrhållare
Index Code:5-100
Kraftig dörrhållare som låser dörren automatiskt i öppet läge. Vänster- eller högerhängd universalmontering. Skruvmontering.
Ladda ned PDF | Product Data Sheet |
Ladda ned PDF | Recommended Tightening Torque |
Door retainer | Stainless steel 304, Steel, zinc plated or black coated |
---|
Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Beskrivning – öppningsvinkel | X=mm | Y=mm | Min. dörrbredd |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |
Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Beskrivning – öppningsvinkel | X=mm | Y=mm | Min. dörrbredd |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |
Choose CAD format:
Så här laddar du ned CAD-filer för den här produkten
|
Download here: |
För att ladda ned CAD-filer behöver du ett Industrilåskonto. Det tar bara några minuter att skapa.
or Skapa konto
Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Beskrivning – öppningsvinkel | X=mm | Y=mm | Min. dörrbredd |
90° | 140 | 180 | 403 mm |
105° | 120 | 166 | 389 mm |
120° | 110 | 150 | 373 mm |
135° | 100 | 146 | 369 mm |