Configurator!
Choose CAD format here: |
Download here:
So laden Sie CAD-Dateien für dieses Produkt herunter
|
1-002_18 |
Vision Schwenkhebel Standard für Bestlock-Zylinder
Index Code:1-002.18
Flacher Schwenkhebel für Best-Zylinder. Für Zungen- und Rundstangensysteme. Ausführung als „Turn-to-latch“, d. h. die Tür wird durch Drehung des Schlüssels verschlossen.
Mulde | Zinkdruckguss mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet oder Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30) |
---|---|
Staubkappe | TPE |
Griff | Zinkdruckguss mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet oder Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30) |
Öse für Vorhangschloss | Edelstahl 304 |
Gelenkdorn | Zinkdruckguss, verzinkt |
Lochbild | Version C |
---|---|
Without dust cover: Handle height = 23 mm (X) With dust cover: Handle height = 28 mm (X)" data-field-type="editor" data-typid="14" data-categoryname="">Notes | Without dust cover: Handle height = 23 mm (X) With dust cover: Handle height = 28 mm (X) |
Normen | IP66,NEMA 4 |
To download CAD-files, you need an Industrilas account. It only takes a minute.
A product number is created by combining the figures in each column (AAAAAABCD-EEEE)
|
|
|
|
|
Öse = Federnd gelagerte Öse für Vorhangschloss.